
![]() |
||||




| 名称 | 上田第一コーポ |
|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市中央2-13-11(本町) |
| 交通(最寄り駅) | JR上田駅・しなの鉄道 上田駅 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 戸数 | 20戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 敷地面積 | 998.6m3 |
| 建築面積 | 255.68m3 |
| 延床面積 | 1662.74m3 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | Aタイプ 74.38m2 Bタイプ 72.9m2 |
| バルコニー面積 | Aタイプ 12.52m2 Bタイプ 7.96m2 |
| 建物施工 | 平成8年9月25日 |
| 貸主・管理会社 | 株式会社 上田第一ホテル |
| 家賃 | 80,000円~120,000円/月 |
| 共益費 | 7,000円~9,000円/月 |
| 駐車場 | 1台 10,000円/月 |
| 給水・排水 | 市営水道 / 公共下水道 |
|---|---|
| ガス | 上田ガス |
| 電機 | 中部電力 |
| 給湯 | 3ヶ所(浴室・キッチン・洗面所) |
| 電話アウトレット | 1ヶ所 |
| テレビアウトレット | 1ヶ所 |
| チャイム | あり |
| 電気容量 | 40アンペア |
| 家具 | ご希望に応じてベッド、食卓をレンタルいたします。 |
| エレベーター | 9人乗り 1基 |
|---|---|
| 共同視聴設備 | 上田ケーブルビジョン |
| 防災設備 | あり |
| 駐車場 | 20台 |
| 駐輪場 | あり |
